
| 商号 | 株式会社ITコア(ITcore corporation) |
|---|---|
| 事業所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-5 アークヒルズエグゼクティブタワー N411 >>アクセスマップ |
| 設立 | 1998年3月18日 |
| 資本金 | 7,085万円 |
| 売上高 | 6億1372万円(2012年9月度) |
| 経常利益 | 3539万円(2012年9月度) |
| 株主 | 山田敏博(53.99%) ウィル キャピタル マネジメント株式会社(23.58%) 三井住友海上キャピタル株式会社(21.94%) 他(0.49%) |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 59名(2012年10月1日現在) |
| 従業員平均年齢 | 29.2歳(2012年10月1日現在) |
| 従業員男女比 | 男性49%:女性51%(2012年10月1日現在) |
| 平均残業時間 | 26時間13分/月(2011年10月〜2012年9月) |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
| 許認可 |
|
| 主な事業内容 | オンサイトサービス(オールラウンドIT人材) Webインテグレーションサービス(制作、開発、インフラ) オールラウンドクラウドサービス『GrowServer』 社内IT向きクラウドサービス『KoganeCloud』 高速メール配信サービス『PostBlitz』 |
| 取引先 | 取引先売上シェアトップ30(2011年10月〜2012年9月) |