
| 商号 | 株式会社ITコア(ITcore corporation) |
|---|---|
| 事業所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-5 アークヒルズエグゼクティブタワー N411 >>アクセスマップ |
| 設立 | 1998年3月18日 |
| 資本金 | 7,085万円 |
| 売上高 | 5億5589万円(2011年9月度) |
| 株主 | 山田敏博 ウィル キャピタル マネジメント株式会社 三井住友海上キャピタル株式会社 他 |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 66名(2011年10月1日現在) |
| 従業員平均年齢 | 28.3歳(2011年10月1日現在) |
| 従業員男女比 | 男性53%:女性47%(2011年10月1日現在) |
| 平均残業時間 | 24時間48分/月(2010年10月〜2011年9月) |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
| 許認可 |
|
| 主な事業内容 | 仮想化クラウドホスティング事業『GrowServer Premier』 オンサイトサービス事業 Webインテグレーション事業 人材教育事業 オンプレミス支援事業『マイクラウド』 ASP事業 高速メール配信サービス『PostBlitz』 |
| 取引先 | 取引先売上シェアトップ30(2010年10月〜2011年9月) |