

![]()
![]()
| プラン | 月額費用 | 固定枠(通) | 超過(円/通) | 目安となる配信数 |
|---|---|---|---|---|
| プランA | \10,000 | 10,000 | 1 | 0 〜 20,000 |
| プランB | \20,000 | 40,000 | 0.5 | 20,000 〜 60,000 |
| プランC | \30,000 | 100,000 | 0.3 | 60,000 〜 166,666 |
| プランD | \50,000 | 500,000 | 0.1 | 166,666 〜 1,000,000 |
| プランE | \100,000 | 1,000,000 | 0.05 | 1,000,000 〜 |
(税抜)
![]()
| 内容 | 運用費用 | 初期費用 |
|---|---|---|
| 空メール | 無料 | 無料 |
| 追加DB | 無料 | 無料 |
| 追加オペレータ | 無料 | 無料 |
| API(PB Batch I/F) | \10,000/月 | 無料 |
| API 開発サポート | 無料 | 無料 |
| 独自ドメイン | 無料 | 無料 |
(税抜)